
| BUELL XB12X Ulysses - Enduro/Reiseenduro | 157.56 EUR | |||
| Interne Nummer: 702872 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 2499.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 9870 km Leistung: 74 kw EZ: 05.2006 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Vorführfahrzeug, Standort: Ulm/Ringingen
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON Custombike BMB FXST - Chopper/Cruiser | 193.84 EUR | |||
| Interne Nummer: 096161 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3070.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 16354 km Leistung: 41 kw EZ: 03.1997 TÜV: AU: Außenfarbe: Airbrush Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Kpl.-Aufbau ZCB-Rahmen**Standort:** Ulm----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHRSE Road King Screaming Eag - Chopper/Cruiser | 375.79 EUR | |||
| Interne Nummer: 956305 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 6187.76 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 21888 km Leistung: 66 kw EZ: 05.2007 TÜV: AU: Außenfarbe: black ice / pewter leave Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Tour-Pack abnehmbar, Wind-Deflektoren chrom, Standort: Ulm
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHT Electra Glide Standard - Chopper/Cruiser | 218.02 EUR | |||
| Interne Nummer: 692797 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3451.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 22376 km Leistung: 57 kw EZ: 05.2007 TÜV: AU: Außenfarbe: rot Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Original HD - Vorführfahrzeug Standort: Ulm
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHTCU Ultra Classic Electra G - Chopper/Cruiser | 269.43 EUR | |||
| Interne Nummer: 682307 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 4260.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 39566 km Leistung: 57 kw EZ: 04.2007 TÜV: AU: Außenfarbe: Deep Cobalt Pearl Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - HD-Original **Standort:** Ulm ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHTCU Ultra Classic Electra G - Chopper/Cruiser | 308.73 EUR | |||
| Interne Nummer: 691484 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 4879.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 21563 km Leistung: 57 kw EZ: 03.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: Olive Pearl u. Vivid Black Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Original HD - Vorführfahrzeug Standort: Ulm
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHTCUI Ultra Classic Electra - Chopper/Cruiser | 239.19 EUR | |||
| Interne Nummer: 611097 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3784.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 51995 km Leistung: 60 kw EZ: 03.2005 TÜV: AU: Außenfarbe: winered / black pearl Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Big Bore Kit 1550 cm, Heckspoiler am Koffer und Deckel, Gepäckträger und Chromzubehör, Standort: München, Verkauf im Kundenauftrag
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHTCUSE Electra Glide Ultra C - Chopper/Cruiser | 417.86 EUR | |||
| Interne Nummer: 953127 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 6878.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 12207 km Leistung: 69 kw EZ: 04.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: copper/black Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Original HD Standort: Ulm ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLHX Street Glide - Chopper/Cruiser | 284.54 EUR | |||
| Interne Nummer: 702394 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 4498.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 5069 km Leistung: 57 kw EZ: 11.2007 TÜV: AU: Außenfarbe: crimson red pearl Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - HD-Original Standort: Ulm ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTC Heritage Classic - Chopper/Cruiser | 224.07 EUR | |||
| Interne Nummer: 070873 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3546.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 22719 km Leistung: 46 kw EZ: 03.2002 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Original HD Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTC Softail Heritage Classic - Chopper/Cruiser | 477.31 EUR | |||
| Interne Nummer: 074851 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 7854.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 27159 km Leistung: 62 kw EZ: 08.2001 TÜV: AU: Außenfarbe: custom paint Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Heckumbau 240/40-18 auf HPU Joker 9x18" - Front 130/70-18 auf HPU Joker 3,5x18" - Tank stretch - Lenker HPU Drag-Style kurz - Big-Bore-Kit 1550 ccm - Auspuffanlage Kess-Tech MMV - Sitz punziert - seitlicher Kennzeichenhalter MSP - sehr viel chrom Standort: Ulm ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy - Chopper/Cruiser | 390.31 EUR | |||
| Interne Nummer: 057733 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 6426.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 1184 km Leistung: 54 kw EZ: 07.2009 TÜV: AU: Außenfarbe: Sonderlackierung Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Sonderlackierung - Satteltaschen - Sitz und Sissybarpad (Sonderanfetigung) - Drehzahlmesser Standort: München Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy Umbau "La Malici - Chopper/Cruiser | 664.35 EUR | |||
| Interne Nummer: 031990 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 10924.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 16540 km Leistung: 0 kw EZ: 06.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: HPU Gotham 3,5x18 & 10,5x18 Reifen: Metzeler ME880 130/60/18 & 300/35/18 Schwinge: HPU Einarmschwinge Bremsscheiben: HPU Gotham 11,5" Pulley: HPU Gotham 61 Versatzkit: HPU 63 Tank: House of Flames Blinker vorne: Kellermann Blinker hinten: keine Lenker: HPU Dragstyle Gabel: HD OEM schwarz beschichtet Auspuff: KESS Shot gun Krümmer: V-Team Sonderanfertigung Luftfilter: Forcewinder Kennzeichenhalter: House of Flames Fender hinten: House of Flames Fender vorne: HPU Bremsanlage vorne: HD OEM Bremsanlage hinten: PM / HPU Perimeter Motor: HD Kolben: HD Nockenwellen: HD Armaturen: HD Fussrastenanlage: HD Tacho: Motogadget Spiegel: HD Griffe: HD Bremsleitungen: Goodridge Züge: HD Sitz: Custom Leather Standort: Ulm ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTF Softail Fat Boy - Chopper/Cruiser | 165.11 EUR | |||
| Interne Nummer: 025070 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 2618.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 42504 km Leistung: 41 kw EZ: 02.1996 TÜV: AU: Außenfarbe: violett Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - AMC -Auspuffanlage - Sissybar - kleine Blinker hinten - Kellermannblinker vorne - Lenkerumbau - PM-Bremse vorne - Zusatzscheinwerfer - diverse Chromteile Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTS Softail Heritage Springe - Chopper/Cruiser | 207.44 EUR | |||
| Interne Nummer: 020432 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3284.40 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 83363 km Leistung: 44 kw EZ: 02.1997 TÜV: AU: Außenfarbe: weiss/blau Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: * Motor generalüberholt ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTS Softail Heritage Springe - Chopper/Cruiser | 519.35 EUR | |||
| Interne Nummer: 065218 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 8544.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 2087 km Leistung: 49 kw EZ: 06.2003 TÜV: AU: Außenfarbe: black/bone Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: HPU Gotham 3,5x18 9x18, Reifen: Metzeler Me880 130 18" 260 18", Schwinge: HPU New Style, Bremsscheiben: Thunderbike, Pulley: HPU Gotham, Versatzkit: HPU 20 mm, Tank: Thunderbike, Blinker vorne: Kellermann, Blinker hinten: House of Flames, Lenker: PYO APE, Gabel: HD Springer, Auspuff: Kess Tech, Krümmer: V-Team, Luftfilter: Thunderbike, Kennzeichenhalter: Thunderbike, Fender hinten: HPU, Fender vorne: House of Flames, Bremsanlage vorne: HD, Bremsanlage hinten: RST, Motor: HD Twin Cam 88 B, Kolben: HD Stock, Nockenwellen: HD Stock, Tacho: Motogadget, Verkauf im Kundenauftrag, Standort: München
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTS Softail Springer - Chopper/Cruiser | 218.02 EUR | |||
| Interne Nummer: 029025 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3451.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 14785 km Leistung: 41 kw EZ: 02.1998 TÜV: AU: Außenfarbe: mignight red / champagne pearl Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - 95th Anniversary-Modell - Sturzbügel - Fahrerrückenlehne Standort: Ulm Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTSB Cross Bones - Chopper/Cruiser | 475.86 EUR | |||
| Interne Nummer: 023180 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 7830.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 9311 km Leistung: 54 kw EZ: 10.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: pewter denim Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: HPU 36er beschichtet Reifen: Metzeler ME880 130/70/18 & 200/50/18 Bremsscheiben: HPU 36er 11,5" Pulley: HPU 36er 66 Blinker vorne: HD Blinker hinten: Kellermann micro Lenker: HD Ape Gabel HD: Springer Auspuff: Kess Tech tappered ESM Krümmer: HD OEM Luftfilter: HD OEM Kennzeichenhalter: HPU Fender hinten: House of Flames Fender vorne: HD Bremsanlage vorne: HD Bremsanlage hinten: HPU Sissybar: House of Flames Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLSTSI Heritage Springer - Chopper/Cruiser | 723.78 EUR | |||
| Interne Nummer: 024857 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 11899.76 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 493 km Leistung: 54 kw EZ: 04.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Heck mitschwingend - Hinterrad 200/50-18 auf HPU 6x18" 36er Design - Vorderrad HPU 2,5x21" 36er Design - Belt-Pulley-Bremssystem - Tank stretch - Solo-Federsattel - seitlicher Kennzeichenhalter HPU - Shot-Gun-Krümmeranlage mit Auspuff Kess-ESM - Lenker Ape-Hanger "Yaffee" Standort: Ulm Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FLTRSE3 CVO Road Glide - Chopper/Cruiser | 459.17 EUR | |||
| Interne Nummer: 954512 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 7556.50 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 4024 km Leistung: 74 kw EZ: 07.2009 TÜV: AU: Außenfarbe: silber Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Kess-Tech Auspuffanlage ESM - SE Pro Super Tuner Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXCW Rocker - Chopper/Cruiser | 543.46 EUR | |||
| Interne Nummer: 019254 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 8940.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 5 km Leistung: 38 kw EZ: TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: HPU 36er 2,25x21 & 10,5x18 Reifen: Metzeler ME880/90/90 &21/280/18 Schwinge: HPU Bremsscheiben: HPU 36er 11,5" Pulley: HPU 36er Versatzkit: HPU 11 Tank: OEM Blinker vorne: Kellermann Blinker hinten: Kellermann Lenker: HD Ape Gabel: HPU Wide Glide beschichtet Auspuff: BSL Krümmer: BSL Kennzeichenhalter: HPU Fender hinten: House of Flames Fender vorne: OEM Bremsanlage hinten: HPU Spiegel: House of Flames Bremsleitungen: Goodridge Sitz: Custom Leather Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXCW Rocker - Chopper/Cruiser | 545.90 EUR | |||
| Interne Nummer: 019772 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 8980.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 5 km Leistung: 52 kw EZ: TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: HPU 36er 3,2x18 & 10,5x18 Reifen: Metzeler ME880 130/60/18 & 300/35/18 Schwinge: HPU Bremsscheiben: HPU 36er 11,5" Pulley: HPU 36er 66 Versatzkit: HPU 20mm Tank: OEM Blinker vorne: Kellermann Blinker hinten: Kellermann Lenker: HPU Dragstyle Gabel: HPU Wide Glide beschichtet Auspuff: BSL Krümmer: BSL Kennzeichenhalter: HPU Fender hinten: HOF Fender vorne: OEM Bremsanlage vorne: HD Bremsanlage hinten: HPU Spiegel: House of Flames Bremsleitungen: Goodridge Sitz: Custom Leather Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXCW Rocker Umbau "Azzuro" - Chopper/Cruiser | 387.50 EUR | |||
| Interne Nummer: 077677 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 6380.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 5 km Leistung: 52 kw EZ: TÜV: AU: Außenfarbe: blau Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: HD Reifen: HD Schwinge: HD Bremsscheiben HD Pulley: HD Versatzkit Tank: HD Blinker: vorne Kellermann BL1000 Blinker: hinten Kellermann Lenker: HD FXDWG 2010 Gabel: HD Auspuff: BSL Krümmer: BSL Luftfilter: HD OEM Kennzeichenhalter: HPU Fender hinten: Heartland Fender vorne: HD Bremsanlage vorne: HD Bremsanlage hinten: HD Motor: HD Kolben: HD Nockenwellen: HD Sitzbank: Heartland Lackierung: Pfeil Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXDB Dyna Street Bob - Chopper/Cruiser | 255.80 EUR | |||
| Interne Nummer: 301510 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 4045.76 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 19329 km Leistung: 56 kw EZ: 02.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: black denim Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: * Kesstech Auspuffanlage MMV * Willie G. Skull Collection: Lenkergriffe und Fußrasten * Sitz punziert * seitliches Kennzeichen * Werkzeugtasche * Lernkerumbau * schwarz beschichtet: Gabel, Riser, Tauchrohre, Rockerboxen, Krümmer, Blinker, Griffe Standort: Ulm Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXDL Dyna Low Rider - Chopper/Cruiser | 143.94 EUR | |||
| Interne Nummer: 313197 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 2284.80 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 54696 km Leistung: 50 kw EZ: 04.1999 TÜV: AU: Außenfarbe: Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Auspuffanlage Kess-Tech mit endkappen Turnout nicht verstellbar - Originalschwinge H-D verchromt - Lenkerumbau - Chromzubehör Standort: München Kontakt: ++49 (0)89 - 9292 800 ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXDSE Screamin? Eagle Dyna - Chopper/Cruiser | 341.26 EUR | |||
| Interne Nummer: 976362 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 5391.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 0 km Leistung: 0 kw EZ: TÜV: AU: Außenfarbe: blau Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Baujahr 2008, Original H-D, Standort: München
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXDX Dyna Super Glide Sport - Chopper/Cruiser | 172.67 EUR | |||
| Interne Nummer: 313360 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 2737.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 29864 km Leistung: 50 kw EZ: 03.2000 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Mit Satteltaschen abnehmbar, BSL-Auspuff, Sissybarbügel, Windschild, Fussrasten vorverlegt, Standort: Ulm
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXST Softail Standard - Chopper/Cruiser | 462.80 EUR | |||
| Interne Nummer: 057047 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 7616.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 1750 km Leistung: 47 kw EZ: 09.2005 TÜV: AU: Außenfarbe: Airbrush Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - HPU-Einarmschwinge, PM-2Kolbenbremssattel, Müller-Tieferlegung, Ricksfelgen Apollo 10,5x18 hinten, Ricksfelge Apollo 3,5x18 vorne, Stretch-Tank, Sonderlackierung, Airbrush Pfeil Design, HPU-Heckfender, Kellermannblinker, Auspuffanlage Kess-Tech manuell verstellbar Standort: München, Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXST Softail Standard - Chopper/Cruiser | 166.62 EUR | |||
| Interne Nummer: 079846 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 2641.80 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 7535 km Leistung: 47 kw EZ: 06.2005 TÜV: AU: Außenfarbe: rot Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Original HD Verkauf im Kundenauftrag Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON FXSTB Night Train - Chopper/Cruiser | 301.15 EUR | |||
| Interne Nummer: 029760 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 4759.76 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 35000 km Leistung: 46 kw EZ: 05.2007 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Ceriani-USD-Gabel, Doppel-Scheiben-Bremse Nissin vorne, Dragbar 101 cm, Supertrapp-Auspuffanlage, vorverlegte Fußrasten PM Heytec-Felge 4x18" vorne und 9x18" hinten, R&D Heckteil, Lampenverkleidung R&D Standort: Ulm ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON H-D Bernhard 240er Umbau - Chopper/Cruiser | 376.77 EUR | |||
| Interne Nummer: 008201 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 5950.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 22286 km Leistung: 48 kw EZ: 08.2001 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - H-D Bernhard 240er Umbau - Zodiac Rahmen - Rev-Tech Motor und Getriebe - Kodline Auspuff - SJP Gabel - V-Team - Lenker und Vollscheibenräder - KY-Luftfilter Standort: München ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON Harley-Davidson FLHTCU Ultra C - Chopper/Cruiser | 270.93 EUR | |||
| Interne Nummer: 638708 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 4283.76 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 25800 km Leistung: 50 kw EZ: 03.2002 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Auspuffanlage: Kerker Auspuffanlage, Standort: Ringingen,
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON Harley-Davidson Sportster 883 - Chopper/Cruiser | 92.69 EUR | |||
| Interne Nummer: 137780 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 1392.30 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 62450 km Leistung: 37 kw EZ: 04.2000 TÜV: AU: Außenfarbe: weiss Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Original HD Standort: München----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON HPU Chopper - Chopper/Cruiser | 225.43 EUR | |||
| Interne Nummer: 011097 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 3567.62 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 33055 km Leistung: 46 kw EZ: 06.1997 TÜV: AU: Außenfarbe: Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: * HPU Umbau mit Tolle * Gabel 40 Grad Reck * HPU Fussrastenanlage * AMC Auspuffanlage HD 4 Standort: UlmVerkauf im Kundenauftrag----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON HPU Chopper "J 50" - Chopper/Cruiser | 897.80 EUR | |||
| Interne Nummer: J50 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 14756.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 5500 km Leistung: 0 kw EZ: 04.2008 TÜV: AU: Außenfarbe: Custom Paint Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Räder: 2,5x21 & 10" Bat Design HPU Reifen: Metzeler 90/90-21 & 280/35-18 Belt Pulley: HPU Bat Design Rahmen: HPU Stingray Rahmen 40 Rake 6"Higher 4 Stretch with Gun Holes Schwinge: HPU Einarmschwinge Federbeine: Legend Air System Gabelbeine: HPU 5 Grag Tauchrohre: Deuce H-D Bremsscheiben: HPU Bat Design Getriebe: 5 Gang H-D Stock Versatz: HPU Getriebeversatzkit 75mm Tank: House of Flames Tankdeckel: HPU Crown Design Auspuff: Kess-Tech mit Drehmomentversteller Krümmer: HPU Shot Gun Luftfilter: Round Style H-D Zündung: Altmann Bremsanlage vorne: PM 4 Kolben Bremsanlage hinten: PM 2x2 Kolben HPU Bremssystem Motor: HD Twin Cam Vergaser: Mikuni 45mm Sissybar: House of Flames Metallarbeiten: House of Flames Sitzbank: Custom Leather Lackierung: Pfeil Standort: München Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON HPU EVO Dragstyle - Chopper/Cruiser | 504.86 EUR | |||
| Interne Nummer: 019408 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 8306.20 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 5 km Leistung: 46 kw EZ: TÜV: AU: Außenfarbe: Custom Paint Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Custom-Paint "Rolling Chassis" HPU Heck Minitacho digital "Joker" Felgen Bremsscheiben und Pulley by HPU Edelstahlleitungen Stretch-Tank 240er Hinterreifen seitl. Kennzeichen Supertrapp-Auspuffanlage Standort: Ulm/Ringingen ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON HPU Spider Chopper - Chopper/Cruiser | 694.81 EUR | |||
| Interne Nummer: 000304 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 11424.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 1000 km Leistung: 46 kw EZ: 06.2005 TÜV: AU: Außenfarbe: Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: * Felge hinten HPU 8,5x16" * Felge vorne HPU 2,5x21" * Auspuff elektronisch verstellbar * Lenker V-Team mit Chromarmaturen * HPU Heckfender * Custom Lackierung und Custom-Sitz mit Soziuspad * Forcewinder von K&N * Edelstahlleitungen * RST Fußrastenanlage vorverlegt * Kellermann-Blinker vorne * Bullet-Style-Blinker hinten Standort: München Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON Spiderchopper Custombike - Chopper/Cruiser | 564.30 EUR | |||
| Interne Nummer: 031503 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 9282.00 EUR | |||
| Technische Daten: Kilometer: 2500 km Leistung: 60 kw EZ: 05.2004 TÜV: AU: Außenfarbe: schwarz Treibstoff: | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: - Heck HPU mit Einarmschwinge - Hinterrad 280/35-18 auf Rick`s 10,5 x 18" - Vorderrad MH90-21 auf Rick`s 2,50 x 21" - Fußrastenanlage HPU - Lenker V-Team - Aupuff AMC HD1 **Standort:** Ulm Verkauf im Kundenauftrag ----
| ||||
| anfragen drucken empfehlen Rückruf | ||||
| HARLEY DAVIDSON Sportster - Chopper/Cruiser | 95.08 EUR | |||
| Interne Nummer: 209182 | mtl. Leasingrate inkl. 19 % MWST Laufzeit: 42 Monate MSZ: 1427.76 EUR | |||
