|
» Listenansicht |
» Vollansicht |
||
![]() |
Bentley S 2 Continental Drophead Coupe | |
| (Fahrzeugcode 9-201153333-BE07196017800000) | mtl. Leasingrate | |
| blau / Leder beige - EZ 07/60, 999999 km, 139 KW, 6230 ccm | inkl. 19% MWST | |
\Rolls Royce Automobile und seine Bentley-Derivate gal » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Chevrolet 3100 Pick Up 5-Window Frame | |
| (Fahrzeugcode 5-201255613-CH0619542512605) | mtl. Leasingrate | |
| blau / Leder schwarz - EZ 06/54, 999999 km, 221 KW, 5700 ccm | inkl. 19% MWST | |
Frame-Off restaurierter Chevy Pick-Up in tadellosem Zu » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Chevrolet 3100 Pick-Up | |
| (Fahrzeugcode 4-201255613-CH0619522302521) | mtl. Leasingrate | |
| blau / Leder braun - EZ 06/52, 999999 km, 77 KW, 3600 ccm | inkl. 19% MWST | |
1952er Chevy Pick-Up, in Frame-Off restauriertem Zusta » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Chevrolet Camaro Real SS Cabriolet Matc | |
| (Fahrzeugcode 1-201255613-CH0619684722689) | mtl. Leasingrate | |
| LeMans Blue / Leder schwarz - EZ 06/68, 999999 km, 257 KW, 6500 ccm | inkl. 19% MWST | |
1968er Camaro SS Cabriolet. Ein echter SS!!\Matching N » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Chevrolet Chevelle ECHTE SS 396cui | |
| (Fahrzeugcode 2-201255613-CH0619682512605) | mtl. Leasingrate | |
| Maroon / Leder schwarz - EZ 06/68, 999999 km, 257 KW, 6500 ccm | inkl. 19% MWST | |
1968er Chevelle, TRUE "SS"!!\396cui Big-Block mit 350 » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
DODGE Pick-Up | |
| (Fahrzeugcode 7-201255613-DO0519382092437) | mtl. Leasingrate | |
| rot / Teilleder rot - EZ 05/38, 999999 km, 63 KW, 3500 ccm | inkl. 19% MWST | |
1938er Dodge Pick-Up aus den Vorkriegsjahren. Extrem s » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Ford Mustang V8 C-Code Cabriolet | |
| (Fahrzeugcode 8-201255613-FO0619652420168) | mtl. Leasingrate | |
| blau / Teilleder beige - EZ 06/65, 999999 km, 162 KW, 4800 ccm | inkl. 19% MWST | |
1965er Mustang Cabriolet mit einem 289cui "C"-Code V8 » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Jaguar E-Type Serie 3 | |
| (Fahrzeugcode 13-201153333-JA0719734900000) | mtl. Leasingrate | |
| weiss / Leder blau - EZ 07/73, 49600 km, 200 KW, 5343 ccm | inkl. 19% MWST | |
Selten haben wir einen so gepflegten, original erhalte » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Lancia Delta Integrale Sedici Blue Lo | |
| (Fahrzeugcode 48-201256338-EVOII) | mtl. Leasingrate | |
| blue lord / Alcantara beige - EZ 03/94, 84000 km, 155 KW, 1998 ccm | inkl. 19% MWST | |
Quickshift Schaltung Sonderfarbe blue lord Klimaanlag » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 170 SD | |
| (Fahrzeugcode 19-201153333-ME1219535600000) | mtl. Leasingrate | |
| gruen / Leder grau - EZ 12/53, 999999 km, 29 KW, 1767 ccm | inkl. 19% MWST | |
Den mit Hypoid-Hinterachse und Lenkradschaltung gelief » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 170/6 | |
| (Fahrzeugcode 25-201153333-ME0319374900000) | mtl. Leasingrate | |
| grau / Leder beige - EZ 03/37, 999999 km, 24 KW, 1680 ccm | inkl. 19% MWST | |
Mercedes Benz Typ 1,7 L, 6 Zylinder mit Limousinen-Au » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 190 SL | |
| (Fahrzeugcode 23-201153333-ME07195912500000) | mtl. Leasingrate | |
| gruen / Leder schwarz - EZ 07/59, 999999 km, 77 KW, 1884 ccm | inkl. 19% MWST | |
Der 190 SL war eine von vielen sehr guten Produktanreg » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 220 Cab. B | |
| (Fahrzeugcode 27-201153333-ME07195111344538) | mtl. Leasingrate | |
| blau / Leder grau - EZ 07/51, 999999 km, 59 KW, 2195 ccm | inkl. 19% MWST | |
6 Jahre nach Kriegsende und 3 Jahre nach der Währungsr » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 220 SEb | |
| (Fahrzeugcode 20-201153333-ME0319645900000) | mtl. Leasingrate | |
| weiss / Leder rot - EZ 03/64, 225000 km, 88 KW, 2180 ccm | inkl. 19% MWST | |
Selten genug findet man so etwa noch aus Familienbesit » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 230 SL | |
| (Fahrzeugcode 21-201153333-ME1019645900000) | mtl. Leasingrate | |
| blau / Leder rot - EZ 10/64, 999999 km, 110 KW, 2290 ccm | inkl. 19% MWST | |
Ein früher 230 SL, sehr schön restauriert. Die Sicherh » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 280 SL Automatic | |
| (Fahrzeugcode 18-201153333-ME0719709500000) | mtl. Leasingrate | |
| tunisbeigemetallic / Leder beige - EZ 07/70, 999999 km, 124 KW, 2797 ccm | inkl. 19% MWST | |
Der 1970er 280 SL ist die letzte Evolutionsstufe diese » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 280/8 SL | |
| (Fahrzeugcode 24-201153333-ME1219709500000) | mtl. Leasingrate | |
| weiss / Leder schwarz - EZ 12/70, 173000 km, 125 KW, 2748 ccm | inkl. 19% MWST | |
**280 SL/8, Schaltgetriebe in Pyritz Qualität**** **Et » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Mercedes-Benz 300 SE | |
| (Fahrzeugcode 22-201153333-ME0719665800000) | mtl. Leasingrate | |
| silber / Leder schwarz - EZ 07/66, 999999 km, 125 KW, 2996 ccm | inkl. 19% MWST | |
\Der 300er zählte in den 60iger Jahren zur absoluten » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
MG TC | |
| (Fahrzeugcode 31-201153333-MG0719474200000) | mtl. Leasingrate | |
| weiss / Leder schwarz - EZ 07/47, 999999 km, 40 KW, 1225 ccm | inkl. 19% MWST | |
Der MG TC ist für viele das wohl interessanteste Model » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Plymouth ROAD RUNNER 383cui Numbers Mat | |
| (Fahrzeugcode 9-201255613-PL0519702764706) | mtl. Leasingrate | |
| B-7 Blue / Leder blau - EZ 05/70, 999999 km, 246 KW, 6300 ccm | inkl. 19% MWST | |
1970er Plymouth ROAD-RUNNER mit einem Numbers-Matching » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Porsche 356 BT 6 1600 S | |
| (Fahrzeugcode 34-201153333-PO07196310000000) | mtl. Leasingrate | |
| gelb / Teilleder schwarz - EZ 07/63, 999999 km, 66 KW, 1582 ccm | inkl. 19% MWST | |
Das Auto wurde in der 1600 S-Version mit 75 PS ausgeli » Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Porsche 911 (964) C2 Cabrio WTL Tiptronic | |
| (Fahrzeugcode 120039) | mtl. Leasingrate | |
| nachtblaumet. / Ganzleder blau - EZ 01/92, 125000 km, 184 KW, 3600 ccm | inkl. 19% MWST | |
Werksturbolook, deutsches Fahrzeug, Automatikgetriebe Feinstaubplakette: grün
» Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Porsche 911 Carrera Cabrio WTL - Sonderleasing | |
| (Fahrzeugcode 519593) | mtl. Leasingrate | |
| dunkelblau / Leder braun - EZ 07/86, 113000 km, 152 KW, 3125 ccm | inkl. 19% MWST | |
| Klimaanlage, Zentralverriegelung, elektr. Fensterheber, elektr. Sitz, Fußmatten blau, R/CD, Kat. Sehr seltenes original Werkstur bolook Cabrio. Fahrzeug ist ein US-Modell aus 3. Hand. Der letzte Besitzer hat das Fahrzeug bereits in USA (New York) gefahre 2009 hat er das Fahrzeug nach einem berufl. Wechsel mit nach München gebracht und von Fa. Roithmayer umrüsten lassen. Mit Carfa x und aktuellem Zustandsbericht vom PZ. 16 Zoll FF | ||
| Herstellerübergreifende Ausstattung:: |
||
| Klimaanlage, Alufelgen, Lederausstattung, Elektrischer Fensterheber, 02-Türer, Kraftstoffart: Benzin, | ||
Feinstaubplakette: grün | ||
| » Details ausblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Porsche 911 SC Targa - Sonderleasing | |
| (Fahrzeugcode 120191) | mtl. Leasingrate | |
| petrolgrünmet. / Leder schwarz - EZ 05/81, 123254 km, 150 KW, 2956 ccm | inkl. 19% MWST | |
Deutsches Fahrzeug aus 1. Hand, 5 Gang Schaltgetriebe, Feinstaubplakette: grün
» Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Porsche 911/964 ST Umbau | |
| (Fahrzeugcode 120663) | mtl. Leasingrate | |
| nach Wunsch / . . - EZ 07/91, 0 km, 221 KW, 3600 ccm | inkl. 19% MWST | |
Porsche Umbau von einem 911 zu einem 964. Die perfekte Feinstaubplakette: grün
» Details einblenden | ||
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
![]() |
Smart fortwo coupe electric drive | |
| (Fahrzeugcode 122100) | mtl. Leasingrate | |
| graumet. / Stoff schwarz - EZ / Neufahrzeug, 0 km, 55 KW, | inkl. 19% MWST | |
![]() |
Automatik, Klimaanlage, bodypanels graumet., 15 Zoll 1 Elektrofahrzeug - keine Kompensation nötig! Feinstaubplakette: grün < = 140g CO2/km
» Details einblenden | |
| Angebot anfordern drucken empfehlen parken Rückruf versichern | ||
| ||
Alle Angebote freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||
© X-Leasing GmbH . Webdesign Kunin Mediadesign GmbH | ||